Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Luftgewehr |
Offene Klasse |
K-Liga |
Erstellungsdatum: 15.01.2018
Mannschaftswertung Offene Klasse K-Liga Luftgewehr
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | SGem Altenhagen II | 47 | 7300 | 1826/ 12 | 1816/ 12 | 1836/ 12 | 1822/ 11 |
2 | SV Garßen II | 38 | 7199 | 1767/ 7 | 1787/ 10 | 1807/ 9 | 1838/ 12 |
3 | SV Eversen I | 38 | 7163 | 1810/ 11 | 1781/ 9 | 1812/ 10 | 1760/ 8 |
4 | SV Offen II | 38 | 7162 | 1802/ 10 | 1792/ 11 | 1787/ 7 | 1781/ 10 |
5 | SV Walle I | 31 | 7100 | 1770/ 8 | 1781/ 8 | 1772/ 6 | 1777/ 9 |
6 | SV Hambühren I | 29 | 7095 | 1766/ 6 | 1776/ 7 | 1815/ 11 | 1738/ 5 |
7 | SV Jeversen II | 29 | 7061 | 1776/ 9 | 1742/ 5 | 1798/ 8 | 1745/ 7 |
8 | SV Lachendorf I | 22 | 7003 | 1742/ 5 | 1771/ 6 | 1747/ 5 | 1743/ 6 |
9 | SGi Vorwerk I | 14 | 6874 | 1738/ 4 | 1727/ 3 | 1713/ 3 | 1696/ 4 |
10 | SSV Wardböhmen I | 12 | 6806 | 1715/ 3 | 1711/ 2 | 1730/ 4 | 1650/ 3 |
11 | SV Großmoor I | 8 | 5152 | 1714/ 2 | 1728/ 4 | 1710/ 2 | 0/ 0 |
12 | SGi Hohne I | 0 | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Einzelwertung Offene Klasse K-Liga Luftgewehr
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Thies, Theda | 1505 | SV Lachendorf I | 372/ 92 | 376/ 97 | 378/ 94 | 379/ 94 |
2 | Krieger, Carolin | 1491 | SV Offen II | 374/ 91 | 373/ 92 | 365/ 90 | 379/ 95 |
3 | Böse, Jenny | 1490 | SV Walle I | 369/ 91 | 373/ 95 | 379/ 97 | 369/ 96 |
4 | Wahner, Jaqueline | 1481 | SV Garßen II | 359/ 88 | 377/ 96 | 362/ 95 | 383/ 96 |
5 | Schmidt, Ándrè | 1480 | SGem Altenhagen II | 372/ 95 | 367/ 94 | 371/ 93 | 370/ 89 |
6 | Marquardt, Bernd | 1472 | SV Offen II | 369/ 92 | 368/ 94 | 368/ 89 | 367/ 93 |
7 | Hubach, Matthias | 1468 | SV Eversen I | 370/ 90 | 361/ 94 | 370/ 93 | 367/ 96 |
8 | Schäfer, Tobias | 1468 | SV Hambühren I | 368/ 95 | 360/ 88 | 374/ 94 | 366/ 91 |
9 | Gries, Christina | 1466 | SGem Altenhagen II | 366/ 93 | 355/ 91 | 373/ 94 | 372/ 93 |
10 | Petersen, Lena | 1463 | SV Jeversen II | 362/ 88 | 365/ 93 | 370/ 92 | 366/ 92 |
11 | Warnken, Silke | 1452 | SGi Vorwerk I | 361/ 93 | 367/ 93 | 361/ 93 | 363/ 86 |
12 | Witschi, Julian | 1450 | SV Garßen II | 357/ 89 | 363/ 94 | 362/ 91 | 368/ 92 |
13 | Weide, Wiebke | 1449 | SSV Wardböhmen I | 364/ 90 | 362/ 86 | 359/ 91 | 364/ 92 |
14 | Helms, Sabrina | 1446 | SV Eversen I | 367/ 92 | 356/ 84 | 367/ 92 | 356/ 93 |
15 | Marks, Thomas | 1446 | SV Offen II | 361/ 91 | 368/ 92 | 367/ 90 | 350/ 87 |
16 | Steinert, Robin | 1446 | SGi Vorwerk I | 369/ 97 | 367/ 91 | 359/ 88 | 351/ 79 |
17 | Gebauer, Svenja | 1445 | SGem Altenhagen II | 365/ 94 | 360/ 88 | 371/ 95 | 349/ 88 |
18 | Knoop, Ernst-August | 1444 | SV Garßen II | 367/ 95 | 353/ 88 | 360/ 90 | 364/ 92 |
19 | Krüger, Karl-Heinz | 1438 | SV Eversen I | 365/ 94 | 363/ 91 | 355/ 90 | 355/ 85 |
20 | Thiele, Tobias | 1434 | SV Walle I | 354/ 84 | 359/ 91 | 361/ 88 | 360/ 90 |
21 | Siekmeier, Michael | 1433 | SV Garßen II | 354/ 88 | 359/ 90 | 362/ 89 | 358/ 92 |
22 | Engwer, Marcel | 1424 | SV Eversen I | 358/ 85 | 363/ 94 | 359/ 91 | 344/ 86 |
23 | Schmidt, Simon | 1417 | SV Großmoor I | 348/ 84 | 363/ 94 | 354/ 87 | 352/ 90 |
| Müller, Christine | 1417 | SGem Altenhagen II | 347/ 90 | 353/ 87 | 364/ 90 | 353/ 88 |
25 | Jeßnitz, Christoph | 1415 | SV Walle I | 357/ 90 | 350/ 81 | 351/ 86 | 357/ 88 |
26 | Hohl, Samantha | 1414 | SV Lachendorf I | 362/ 89 | 345/ 92 | 356/ 88 | 351/ 84 |
| Herrmann, Gerhard | 1414 | SV Großmoor I | 355/ 91 | 362/ 91 | 348/ 81 | 349/ 90 |
28 | Meier, Katharina | 1413 | SV Walle I | 349/ 87 | 361/ 91 | 344/ 90 | 359/ 88 |
29 | Ebel, Axel | 1410 | SSV Wardböhmen I | 353/ 92 | 365/ 95 | 355/ 86 | 337/ 83 |
30 | Paske, Alina | 1401 | SV Hambühren I | 348/ 91 | 354/ 89 | 364/ 95 | 335/ 85 |
31 | Bremer, Stefan | 1400 | SV Offen II | 352/ 87 | 350/ 93 | 350/ 86 | 348/ 85 |
32 | Bolze, Alexa | 1396 | SV Hambühren I | 349/ 86 | 352/ 90 | 348/ 87 | 347/ 86 |
33 | Wernicke, Florian | 1395 | SV Jeversen II | 348/ 93 | 349/ 84 | 354/ 89 | 344/ 88 |
34 | Wehrhahn, Phillip | 1387 | SV Eversen I | 350/ 84 | 338/ 84 | 361/ 90 | 338/ 85 |
35 | Gumprecht, Lena | 1380 | SV Hambühren I | 343/ 91 | 350/ 85 | 358/ 92 | 329/ 79 |
36 | Wernicke, Petra | 1369 | SV Jeversen II | 360/ 93 | 341/ 85 | 350/ 82 | 318/ 79 |
37 | Stolte, Jens | 1367 | SV Großmoor I | 334/ 87 | 345/ 89 | 342/ 83 | 346/ 85 |
38 | Behrens, Karola | 1364 | SV Jeversen II | 329/ 82 | 344/ 87 | 345/ 84 | 346/ 80 |
39 | Ohlhoff, Dirk | 1363 | SSV Wardböhmen I | 338/ 88 | 350/ 88 | 350/ 92 | 325/ 85 |
40 | Mausolf, Mara | 1354 | SGi Vorwerk I | 349/ 85 | 325/ 81 | 341/ 86 | 339/ 83 |
41 | Willenbokel, Anja | 1353 | SV Offen II | 346/ 90 | 333/ 79 | 337/ 83 | 337/ 90 |
42 | Lücke, Fabian | 1348 | SV Walle I | 341/ 85 | 338/ 85 | 337/ 82 | 332/ 89 |
43 | Nahme, Jessika | 1347 | SV Großmoor I | 337/ 87 | 333/ 83 | 336/ 88 | 341/ 89 |
44 | Weide, Martina | 1332 | SSV Wardböhmen I | 339/ 86 | 325/ 78 | 336/ 86 | 332/ 83 |
45 | Schmidt, Brigitte | 1317 | SGi Vorwerk I | 340/ 89 | 333/ 84 | 333/ 76 | 311/ 77 |
46 | Rudolph, Benjamin | 1316 | SV Lachendorf I | 329/ 75 | 354/ 87 | 321/ 78 | 312/ 82 |
47 | Bock, Adrian | 1305 | SGi Vorwerk I | 319/ 82 | 335/ 87 | 319/ 74 | 332/ 74 |
48 | Trumann, Peter | 1298 | SV Lachendorf I | 314/ 79 | 325/ 81 | 318/ 81 | 341/ 85 |
49 | Weide, Thomas | 1252 | SSV Wardböhmen I | 321/ 82 | 309/ 83 | 330/ 85 | 292/ 71 |
50 | Potratz, Christiane | 1135 | SGem Altenhagen II | 376/ 93 | 381/ 97 | 0/ 0 | 378/ 95 |
51 | Habel, Isabel | 1127 | SV Jeversen II | 377/ 93 | 0/ 0 | 379/ 96 | 371/ 92 |
52 | Hohl, Franziska | 1096 | SV Lachendorf I | 365/ 94 | 371/ 92 | 0/ 0 | 360/ 92 |
53 | Gremmel, Maren | 1090 | SV Hambühren I | 358/ 95 | 0/ 0 | 371/ 93 | 361/ 92 |
54 | Wachsmuth, Nicole | 995 | SV Großmoor I | 340/ 78 | 325/ 83 | 330/ 84 | 0/ 0 |
55 | Jeffries, Tina-Marie | 726 | SV Garßen II | 0/ 0 | 0/ 0 | 361/ 91 | 365/ 90 |
56 | Thies, Jan-Henning | 374 | SV Lachendorf I | 0/ 0 | 0/ 0 | 374/ 93 | 0/ 0 |
57 | Rauls, Carolin | 360 | SV Hambühren I | 0/ 0 | 360/ 88 | 0/ 0 | 0/ 0 |
58 | Latza, Carsten | 357 | SGem Altenhagen II | 0/ 0 | 0/ 0 | 357/ 96 | 0/ 0 |
59 | Pröhl, Silke | 343 | SV Jeversen II | 0/ 0 | 343/ 84 | 0/ 0 | 0/ 0 |
60 | Alps, Hans-Heinrich | 335 | SV Garßen II | 0/ 0 | 335/ 87 | 0/ 0 | 0/ 0 |
61 | Andersson, Samantha | 330 | SV Garßen II | 330/ 85 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
62 | Kellner, Lisa | 312 | SGi Hohne I | 312/ 82 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
63 | Adraincem, Vanessa | 300 | SGi Hohne I | 300/ 70 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
64 | Schulze-Bendewald, Uta | 0 | SGi Hohne I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Oertmann, Nele | 0 | SGi Hohne I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Kube, Anja | 0 | SGi Hohne I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht