Kreisrekorde ab Sportjahr 2001 | ||||||||
Stand: 01.06.2022 | Einzel - Wettbewerbe | |||||||
seit: | Klasse | Kennzahl | Name | Verein | Datum | Ort | Ringe | |
Luftgewehr | 2020 Zehntelw. | Schüler m | 1.10.20 | Eike Pröhl | SV Jeversen | 20.02.2011 | Oldau | 188 |
2020 Zehntelw. | Schüler w | 1.10.21 | Charlene Lichtblau | SV Jeversen | 20.02.2011 | Oldau | 191 | |
2020 Zehntelw. | Jugend m | 1.10.30 | Tobias Müller | SV Bannetze | 28.02.2004 | Oldau | 380 | |
2020 Zehntelw. | Jugend w | 1.10.31 | Cintia Hortolanyi | SV Eschede | 26.02.2005 | Oldau | 393 | |
2020 Zehntelw. | Junioren I | 1.10.40 | Helge Kubik | SV Bannetze | 26.01.2003 | Oldau | 392 | |
2020 Zehntelw. | Juniorinnen I | 1.10.41 | Isabell Ruschel | SV Wieckenberg | 16.02.2020 | Oldau | 412,2 | |
2020 Zehntelw. | Junioren II | 1.10.42 | Leander Flügge | SV Großmoor | 16.02.2020 | Oldau | 395,5 | |
2020 Zehntelw. | Juniorinnen II | 1.10.43 | Marion Müller | SV Wolthausen | 29.02.2004 | Oldau | 396 | |
2020 Zehntelw. | Herren I | 1.10.10 | Christian Potratz | SGem Altenhagen | 16.02.2020 | Oldau | 401,9 | |
2020 Zehntelw. | Damen I | 1.10.11 | Claire-Louisa Ruschel | SV Wieckenberg | 16.02.2020 | Oldau | 416,9 | |
2020 Zehntelw. | Herren II | 1.10.12 | Kevin Langner | SV Höfer | 16.02.2020 | Oldau | 399,4 | |
2020 Zehntelw. | Damen II | 1.10.13 | Carolina Müller-Oehns | SV Wathlingen | 16.02.2020 | Oldau | 408,4 | |
2020 Zehntelw. | Herren III | 1.10.14 | Frank Harms | SSV Wienhausen | 13.03.2022 | Wieckenberg | 390,3 | |
2020 Zehntelw. | Damen III | 1.10.15 | Christiane Potratz | SGem Altenhagen | 05.02.2012 | Oldau | 381 | |
2020 Zehntelw. | Herren IV | 1.10.16 | Udo Kämpfer | SG Oldau | 16.02.2020 | Oldau | 369,7 | |
2020 Zehntelw. | Damen IV | 1.10.17 | Christina Gries | SGem Altenhagen | 12.03.2022 | Wieckenberg | 385,6 | |
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler m | 1.20.20 | Oliver Ziemer | SV Wolthausen | 04.03.2001 | Celle | 278 | |
Schüler w | 1.20.21 | Charlene Lichtblau | SV Wolthausen | 27.03.2011 | Wieckenberg | 289 | ||
NEU 3x20 | Schüler m | 1.20.20 | Niklas Thurow | SV Wieckenberg | 09.03.2013 | Wieckenberg | 579 | |
NEU 3x20 | Schüler w | 1.20.21 | Melissa Ruschel | SV Wieckenberg | 29.03.2014 | Wieckenberg | 580 | |
NEU 3x20 | 2020 Zehntelw. | Schüler m | 1.20.20 | Alexander Karl | SGem Altenhagen | 08.03.2020 | Hustedt | 589,4 |
Jugend m | 1.20.30 | Justin Köhler | SV Wieckenberg | 27.02.2016 | Wieckenberg | 584 | ||
Jugend w | 1.20.31 | Jana Wissenbach | SV Wieckenberg | 09.03.2013 | Wieckenberg | 591 | ||
2020 Zehntelw. | Jugend w | 1.20.31 | Emely Marie Nenne | SV Hustedt | 08.03.2020 | Hustedt | 596,5 | |
Luftgewehr - Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 | 1.11.80 | Ralf Sevenich | SV Walle | 24.03.2019 | Wieckenberg | 310,3 |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen 0 | 1.11.81 | Iris Puppe | SV Wieckenberg | 24.03.2018 | Wieckenberg | 316.3 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I | 1.11.70 | Henrik Nienstedt | SG Oldau | 27.03.2022 | Wieckenberg | 317,2 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen I | 1.11.71 | Monika Heidenreich | SG Hermannsburg | 25.03.2018 | Wieckenberg | 316,5 | |
2018 Zehntelw. | Senioren II | 1.11.72 | Eckhard Albers | SG Hermannsburg | 25.03.2018 | Wieckenberg | 312,7 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen II | 1.11.73 | Monika Heidenreich | SG Hermannsburg | 27.03.2022 | Wieckenberg | 312,1 | |
2018 Zehntelw. | Senioren III | 1.11.74 | Hans-Jürgen Fischer | SG Hermannsburg | 27.03.2022 | Wieckenberg | 312,5 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen III | 1.11.75 | Astrid Bessel | Sges Klein Hehlen | 24.03.2019 | Wieckenberg | 316,0 | |
2018 Zehntelw. | Senioren IV | 1.11.76 | Eckhard Stanislawski | SG Hermannsburg | 24.03.2019 | Wieckenberg | 317,8 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen IV | 1.11.77 | Margit Gerloff | SV Großmoor | 25.03.2019 | Wieckenberg | 309,4 | |
2018 Zehntelw. | Senioren V | 1.11.78 | Harald Dratius | SV Großmoor | 27.03.2022 | Wieckenberg | 314,9 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen V | 1.11.79 | Margit Gerloff | SV Großmoor | 27.03.2022 | Wieckenberg | 310,8 | |
Luftpistole | Schüler m | 2.10.20 | Jaroslav Kisyma | SC Neuenhäusen | 03.02.2008 | Oldau | 171 | |
Schüler w | 2.10.21 | Anna-Lena Henniges | Wietze-Steinförde | 01.02.2009 | Oldau | 176 | ||
Jugend m | 2.10.30 | Hans-Christian Jentsch | SC Neuenhäusen | 11.02.2007 | Oldau | 374 | ||
Jugend w | 2.10.31 | Katharina Buntin | SC Neuenhäusen | 11.02.2007 | Oldau | 362 | ||
Junioren II | 2.10.42 | Torben Wolf | SV Wathlingen | 17.02.2002 | Oldau | 374 | ||
Juniorinnen II | 2.10.43 | Dascha Michelle Khalfine | SC Neuenhäusen | 30.01.2018 | Oldau | 364 | ||
Junioren I | 2.10.40 | Cedric Cammann | SV Wathlingen | 01.02.2015 | Oldau | 374 | ||
Juniorinnen I | 2.10.41 | Marit Albrecht | SC Neuenhäusen | 30.01.2010 | Oldau | 375 | ||
Herren I | 2.10.10 | Jörn Nachtigall | SV Wathlingen | 29.01.2017 | Oldau | 380 | ||
Damen I | 2.10.11 | Katja v. Bardeleben | SV Groß Hehlen | 29.01.2011 | Oldau | 381 | ||
HerrenII | 2.10.12 | Klaus Bremer | KKSV Bergen | 31.01.2004 | Oldau | 380 | ||
Damen II | 2.10.13 | Katja v. Bardeleben | SV Gr. Hehlen | 28.02.2017 | Oldau | 367 | ||
Herren III | 2.10.14 | Christoph Schubert | KKS Baven | 17.02.2001 | Oldau | 374 | ||
Damen III | 2.10.15 | Giesela Weinreich | KKSV Bergen | 08.02.2004 | Oldau | 370 | ||
Herren IV | 2.10.16 | Erhard Oehns | SV Wathlingen | 27.01.2018 | Oldau | 358 | ||
Damen IV | 2.10.17 | Margit oehns | SV Wathlingen | 13.03.2022 | Wieckenberg | 339 | ||
Luftpistole - Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 m/w | 2.11.80 | Bianca Hinrichs-Schröder | SV Scheuen | 27.01.2018 | Oldau | 294,7 |
2018 Zehntelw. | Senioren I | 2.11.70 | Wolgang Lampe | SV Scheuen | 28.01.2018 | Oldau | 304,4 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen I | 2.11.71 | Sigrid Klepsch | SV Scheuen | 27.01.2018 | Oldau | 281,1 | |
2018 Zehntelw. | Senioren II | 2.11.72 | Lothar Köhler | SV Scheuen | 27.01.2018 | Oldau | 291,00 | |
2018 Zehntelw. | Senioren III | 2.11.74 | Uwe von Hörsten | KKSV Bergen | 08.02.2020 | Oldau | 294,8 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen III | 2.11.75 | Gisela Weinreich | KKSV Bergen | 27.01.2018 | Oldau | 303,1 | |
2018 Zehntelw. | Senioren IV | 2.11.76 | Hartmut Schult | KKSV Bergen | 27.01.2018 | Oldau | 304,4 | |
2018 Zehntelw. | Senioren V | 2.11.78 | Gisela Weinreich | KKSV Bergen | 13.03.2022 | Wieckenberg | 300,3 | |
KK 100 Meter | Junioren I | 1.35.40 | Helge Kubik | SV Wolthausen | 01.04.2001 | Ehlershausen | 294 | |
Juniorinnen I | 1.35.41 | Mareike Cordes | SV Eversen | 26.04.2009 | Hermannsburg | 295 | ||
Herren I | 1.35.10 | Christian Stautmeister | SV Eschede | 10.05.2015 | Ehlershausen | 298 | ||
Damen I | 1.35.11 | Mirjam Telge | SV Bannetze | 25.04.2004 | Ehlershausen | 294 | ||
Herren II | 1.35.12 | Henning Karl | SV Eschede | 28.04.2018 | Hannover | 283 | ||
Damen II | 1.35.13 | Kirsten Müller | SV Bannetze | 30.04.2022 | Hannover | 290 | ||
Herren IV | 1.35.16 | Christian Martinek | SV Garßen | 29.04.2007 | Hermannsburg | 286 | ||
KK 100 Meter Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 | 1.36.80 | Marco Braune | SV Unterlüß | 29.04.2018 | Hannover | 312,2 |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen 0 | 1.36.81 | Simone Wöhling | SV Garßen | 01.05.2022 | Hannover | 310,7 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I | 1.36.70 | Andreas Alps | SG Hermannsburg | 01.05.2022 | Hannover | 312,6 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen I | 1.36.71 | Monika Heidenreich | SG Hermannsburg | 29.04.2018 | Hannover | 314,5 | |
2018 Zehntelw. | Senioren II | 1.36.72 | Manfred Winkel | SV Oldau | 29.04.2018 | Hannover | 312,4 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen I I | 1.36.73 | Monika Heidenreich | SG Hermannsburg | 01.05.2022 | Hannover | 310,2 | |
2018 Zehntelw. | Senioren III | 1.36.74 | Werner Böttcher | SV Unterlüß | 05.05.2019 | Hannover | 313,9 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen III | 1.36.75 | Gertraud Stanislawski | SV Eversen | 05.05.2019 | Hannover | 310,5 | |
2018 Zehntelw. | Senioren IV | 1.36.76 | Eckhard Stanislawski | SG Hermannsburg | 01.05.2022 | Hannover | 310,0 | |
2018 Zehntelw. | Senioren V | 1.36.78 | Fritz Hellwig | Sges Westercelle | 05.05.2019 | Hannover | 310,3 | |
KK-Sportgewehr 3x20 | Jugend m | 1.40.30 | Tobias Müller | SV Wieckenberg | 20.04.2004 | Celle | 552 | |
Jugend w | 1.40.31 | Marion Müller | SV Wolthausen | 07.04.2002 | Celle | 576 | ||
Junioren I | 1.40.40 | Maximilian Fischer | SV Jeversen | 26.03.2017 | Unterlüß | 561 | ||
Juniorinnen I | 1.40.41 | Laureen Schmidt | SV Eversen | 30.04.2011 | Celle | 558 | ||
Junioren II | 1.40.42 | Maximilian Fischer | SV Jeversen | 19.04.2015 | Hannover | 567 | ||
Juniorinnen II | 1.40.43 | Jolyn Beer | SV Eversen | 30.04.2011 | Celle | 585 | ||
Herren I | 1.40.10 | Christian Potratz | SV Scharnhorst | 19.04.2009 | Celle | 574 | ||
Damen I | 1.40.11 | Malena Meyer | SGm Altenhagen | 15.05.200 | Wieckenberg | 577 | ||
Herren II | 1.40.12 | Christian Martinek | SV Garßen | 09.04.2005 | Celle | 554 | ||
Damen II | 1.40.13 | Yvonne Merchel | SGm Altenhagen | 15.05.2022 | Wieckenberg | 554 | ||
Herren III | 1.40.14 | Horst Baumgart | SG Oldau | 24.04.2010 | Celle | 554 | ||
Damen III | 1.40.15 | Christiane Potratz | SGm Altenhagen | 07.04.2018 | Hannover | 547 | ||
Herren IV | 1.40.16 | Hans-Heinrich Alps | SV Garßen | 09.04.2005 | Celle | 529 | ||
KK Auflage 50m | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 | 1.41.80 | Stefan Tramer | SV Hustedt | 14.04.2019 | Unterlüß | 303,0 |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen 0 | 1.41.81 | Simone Wöhling | SV Garßen | 24.04.2022 | Celle | 305,8 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I | 1.41.70 | Andreas Alps | SG Hermannsburg | 24.04.2022 | Celle | 305,9 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen I | 1.41.71 | Heike Müller | SV Ahnsbeck | 21.04.2018 | Unterlüß | 305,2 | |
2018 Zehntelw. | Senioren II | 1.41.72 | Manfred Winkel | SG Oldau | 21.04.2018 | Unterlüß | 301,7 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen II | 1.41.73 | Monika Heidenreich | SG Hermannsburg | 31.07.1906 | Celle | 304,5 | |
2018 Zehntelw. | Senioren III | 1.41.74 | Manfred Winkel | SG Oldau | 24.04.2022 | Celle | 303,5 | |
2018 Zehntelw. | Seniorinnen III | 1.41.75 | Astrid Bessel | Sges Klein Hehlen | 21.04.2018 | Unterlüß | 300,6 | |
2018 Zehntelw. | Senioren IV | 1.41.76 | Wolf-Dietrich Schade | SG Hermannsburg | 24.04.2022 | Celle | 306,8 | |
2018 Zehntelw. | Senioren V | 1.41.78 | Michael Naumann | SG Hermannsburg | 24.04.2022 | Celle | 303,0 | |
KK 50Meter 30 Schuss | Junioren I | 1.42.40 | Isabell Ruschel | SV Wieckenberg | 07.04.2018 | Wieckenberg | 282,0 | |
2018 Neu | Herren I | 1.42.10 | Malena Meyer | SGm Altenhagen | 15.05.2022 | Wieckenberg | 280,0 | |
KK Liegendkampf | Jugend m | 1.80.30 | Thomas Vogt | SV Jeversen | 11.05.2013 | Unterlüß | 579 | |
2022 Zehntelw. | Jugend w | 1.80.31 | Marion Müller | SV Wolthausen | 20.04.2002 | Celle | 586 | |
2022 Zehntelw. | Junioren I | 1.80.40 | Helge Kubik | SV Wolthausen | 02.04.2002 | Celle | 592 | |
2022 Zehntelw. | Juniorinnen I | 1.80.41 | Laureen Schmidt | SV Eversen | 01.04.2012 | Hannover | 593 | |
2022 Zehntelw. | Junioren II | 1.80.42 | Maximilian Fischer | SV Jeversen | 19.04.2015 | Hannover | 582 | |
2022 Zehntelw. | Juniorinnen II | 1.80.43 | Marion Müller | SV Wieckenberg | 16.04.2005 | Celle | 589 | |
2022 Zehntelw. | Herren I | 1.80.10 | Heiko Alexander Wolf | SGm Altenhagen | 15.05.2022 | Wieckenberg | 605,4 | |
2022 Zehntelw. | Damen I | 1.80.11 | Julia Othersen | SV Bannetze | 15.05.2022 | Wieckenberg | 614,2 | |
2022 Zehntelw. | Herren II | 1.80.12 | Ulrich Hartmann | SV Meißendorf | 20.04.2002 | Celle | 591 | |
2022 Zehntelw. | Damen II | 1.80.13 | Kirsten Müller | SV Bannetze | 15.05.2022 | Wieckenberg | 606,2 | |
2022 Zehntelw. | Herren III | 1.80.14 | Horst Baumgart | SG Oldau | 18.04.2009 | Celle | 589 | |
2022 Zehntelw. | Damen III | 1.80.15 | Christiane Potratz | SGem. Altenhagen | 04.05.2014 | Unterlüß | 583 | |
Freie Pistole | Jugend | 2.20.30 | Torben Wolf | SV Wathlingen | 06.05.2001 | Faßberg | 334 | |
Junioren I | 2.20.40 | Christian Oehns | SV Wathlingen | 04.05.2003 | Hohne | 533 | ||
Junioren II | 2.20.42 | Björn Oelze | SV Wathlingen | 01.05.2005 | Hohne | 529 | ||
Herren I | 2.20.10 | Christian Oehns | SV Wathlingen | 31.03.2012 | Westercelle | 544 | ||
Damen I | 2.20.11 | Bianca Meyer | SGi Vorwerk | 17.03.2018 | Nienhagen | 496 | ||
Herren III | 2.20.14 | Hartmut Schult | KKS Baven | 03.05.2009 | Westercelle | 528 | ||
Herren IV | 2.20.16 | Hartmut Schult | SV Eversen | 25.03.2017 | Hohne | 500 | ||
OSP | Schützenklasse | 2.30.10 | Jörg Masler | KKSV Bergen | 27.04.2002 | Faßberg | 540 | |
Altersklasse | 2.30.50 | Eberhard Sax | SGi Faßberg | 28.04.2001 | Faßberg | 533 | ||
KK Sportpistole .22 lr | Jugend m | 2.40.30 | Cedric Cammann | SV Wathlingen | 20.03.2011 | Nienhagen | 537 | |
Jugend w | 2.40.31 | Anna-Lena Henniges | SV Wietze-Steinförde | 20.03.2011 | Nienhagen | 520 | ||
Junioren I | 2.40.40 | Torben Wolf | SV Wathlingen | 01.04.2006 | Faßberg | 554 | ||
Juniorinnen I | 2.40.41 | Henrike Tietje | SGi Hohne | 22.04.2001 | Faßberg | 528 | ||
Junioren II | 2.40.42 | Marvin Grzanna | SG Westercelle | 14.04.2013 | Nienhagen | 542 | ||
Juniorinnen II | 2.40.43 | Anna-Lena Henniges | SV Wietze-Steinförde | 24.03.2012 | Nienhagen | 500 | ||
Herren I | 2.40.10 | Dimitri Dashevskiy | SV Nienhagen | 28.03.2010 | Nienhagen | 572 | ||
Damen I | 2.40.11 | Katja v. Bardeleben | SV Nienhagen | 06.04.2003 | Nienhagen | 572 | ||
Herren II | 2.40.12 | Ulrich Dörries | SGi Vorwerk | 04.03.2017 | Nienhagen | 568 | ||
Damen II | 2.40.13 | Katja v. Bardeleben | SV Groß Hehlen | 04.03.2017 | Nienhagen | 555 | ||
Herren III | 2.40.14 | Hartmut Schult | KKS Baven | 14.04.2007 | Faßberg | 572 | ||
Herren IV | 2.40.16 | Hartmut Schult | KKS Baven | 08.05.2022 | Nienhagen | 516 | ||
Zentralfeuerpistole | Herren I | 2.45.10 | Hartmut Schult | KKS Baven | 24.04.2005 | Faßberg | 569 | |
GK Pistole 9 mm | Herren I | 2.53.10 | Mario Ziebolz | SV Nienhagen | 18.04.2004 | Bergen | 382 | |
Herren II | 2.53.12 | Mario Ziebolz | SV Nienhagen | 12.04.2015 | Nienhagen | 373 | ||
Herren III | 2.53.16 | Rolf Puppe | SSG Rheinmetall | 17.04.2016 | Nienhagen | 348 | ||
GK Revolver .357 Mg | Herren I | 2.55.10 | Thomas Ende | SV Nienhagen | 18.04.2004 | Bergen | 385 | |
Herren II | 2.55.12 | Thomas Ende | SV Nienhagen | 19.04.2009 | Bergen | 379 | ||
Herren III | 2.55.14 | Olav Grzanna | Sges Westercelle | 24.04.2022 | Nienhagen | 366 | ||
Herren IV | 2.55.16 | Uwe v.Hörsten | KKSV Bergen | 18.03.2018 | Nienhagen | 369 | ||
GK Revolver .44 Mg | Herren I | 2.58.10 | Jörg Masler | KKSV Bergen | 14.04.2002 | Bergen | 383 | |
Herren II | 2.58.12 | Mario Ziebolz | SV Nienhagen | 17.04.2016 | Nienhagen | 376 | ||
Herren IV | 2.58.16 | Uwe v. Hörsten | KKSV Bergen | 17.03.2019 | Nienhagen | 356 | ||
GK Pistole .45 ACP | Herren I | 2.59.10 | Katja v. Bardeleben | SV Nienhagen | 23.04.2006 | Nienhagen | 387 | |
Herren III | 2.59.14 | Sven Drewes | SV Nienhagen | 12.04.2015 | Nienhagen | 379 | ||
Herren IV | 2.59.16 | Uwe v.Hörsten | KKSV Bergen | 12.03.2017 | Nienhagen | 372 | ||
KK Standardpistole | Herren I | 2.60.10 | Olaf Heinrich | SV Eschede | 07.05.2006 | Faßberg | 541 | |
Herren III | 2.60.14 | Bernd Schindelmeiser | KKS Baven | 05.04.2009 | Faßberg | 544 | ||
Mannschafts - Wettbewerbe | ||||||||
Klasse | Kennzahl | Verein | Datum | Ort | Ringe | |||
Luftgewehr | Schülerklasse | 1.10.20/21 | SV Wolthausen | 18.03.2006 | Oldau | 563 | ||
2020 Zehntelw. | Jugendklasse | 1.10.30/31 | SV Wolthausen | 27.01.2001 | Oldau | 1158 | ||
2020 Zehntelw. | Junioren I | 1.10.40/42 | SV Bannetze | 27.01.2002 | Oldau | 1169 | ||
2020 Zehntelw. | Juniorinnen I | 1.10.41/43 | SV Wieckenberg | 09.02.2020 | Oldau | 1228,5 | ||
2018 m/w | 2020 Zehntelw. | Herren I | 1.10.10 | SV Wieckenberg | 16.02.2020 | Oldau | 1226,3 | |
2022 neu | 2020 Zehntelw. | Herren I | 1.10.10 | SV Jeversen | 12.03.2022 | Wieckenberg | 1191,3 | |
2022 neu | 2020 Zehntelw. | Damen I | 1.10.11 | SV Wathlingen | 12.03.2022 | Wieckenberg | 1194,1 | |
2020 Zehntelw. | Damen II | 1.10.11 | SV Offen | 16.02.2003 | Oldau | 1176 | ||
2020 Zehntelw. | Herren II | 1.10.12 | SV Garßen | 14.02.2004 | Oldau | 1118 | ||
2020 Zehntelw. | Damen III | 1.10.13 | SGem Altenhagen | 12.03.2022 | Wieckenberg | 1137,2 | ||
2020 Zehntelw. | Herren IV | 1.10.14 | SG Oldau | 26.02.2006 | Oldau | 1119 | ||
Luftgewehr 3-Stellung | NEU | Schülerklasse | 1.20.20/21 | SV Wieckenberg | 29.03.2014 | Wieckenberg | 1719 | |
Jugendklasse | 1.20.30/31 | SV Wieckenberg | 09.03.2013 | Wieckenberg | 1763 | |||
Luftgewehr - Auflage | Senioren 0 m/w | 1.11.80 | SV Hustedt | 27.03.2022 | Wieckenberg | 921,2 | ||
Senioren I m/w | 1.11.70 | SG Oldau II | 26.03.2022 | Wieckenberg | 940,2 | |||
Senioren III m/w | 1.11.74 | SV Großmoor I | 27.03.2022 | Wieckenberg | 939,3 | |||
Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20/21 | SV Wietze-Steinförde | 01.02.2009 | Oldau | 496 | ||
Jugendklasse | 2.10.30/31 | SC Neuenhäusen | 11.02.2007 | Oldau | 1095 | |||
Junioren II | 2.10.40/42 | SV Wathlingen | 27.01.2013 | Oldau | 1105 | |||
Juniorinnen I | 2.10.41/43 | SC Neuenhäusen | 20.01.2018 | Oldau | 1093 | |||
Herren I | 2.10.10 | SV Wathlingen | 17.02.2019 | Oldau | 1114 | |||
Damen I | 2.10.11 | SGi Vorwerk | 01.02.2014 | Oldau | 1082 | |||
Herren III | 2.10.14 | SGI Vorwerk | 28.01.2018 | Oldau | 1037 | |||
Damen III | 2.10.15 | SV Wathlingen | 27.01.2018 | Oldau | 1043 | |||
Luftpistole - Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 m/w | 2.11.80 | SV Eversen | 10.02.2019 | Oldau | 852,3 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I -IV m/w | 2.11.70 | KKSV Bergen | 08.02.2020 | Oldau | 895,2 | ||
KK 100 Meter | Schützenklasse | 1.35.10 | SV Wieckenberg | 06.04.2003 | Ehlershausen | 885 | ||
KK 100 Meter | 2018 m/w | Herren I | 1.35.10 | SGm Altenhagen | 05.05.2019 | Hannover | 848 | |
Damenklasse | 1.35.11 | SV Bannetze | 25.04.2004 | Ehlershausen | 881 | |||
Altersklasse | 1.35.12 | SV Garßen | 25.04.2004 | Ehlershausen | 829 | |||
KK 100 Meter Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 m/w | 1.36.80/81 | SV Garßen | 29.04.2018 | Hannover | 921,9 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I m/w | 1.36.70 | SG Hermannsburg | 01.05.2022 | Hannover | 931,1 | ||
2018 Zehntelw. | Senioren III m/w | 1.36.74-78 | SG Hermannsburg | 01.05.2022 | Hannover | 935,5 | ||
KK Sportgewehr 3x20 | Jugend | 1.40.30/31 | SV Wieckenberg | 19.04.2015 | Hannover | 1675 | ||
Junioren I | 1.40.40/42 | SV Jeversen | 01.05.2016 | Hannover | 1676 | |||
Junioren II | 1.40.41/43 | SV Eversen | 30.04.2011 | Celle | 1708 | |||
Herren I | 1.40.10 | DSV Thören | 09.04.2005 | Celle | 1677 | |||
Damen I | 1.40.11 | SV Wathlingen | 16.03.2003 | Celle | 1689 | |||
Herren II | 1.40.12 | SV Garßen | 20.04.2004 | Celle | 1612 | |||
Damen III | 1.40.15 | SGem Altenhagen | 07.04.2018 | Wieckenberg | 1622 | |||
KK 50 Meter Auflage | 2018 Zehntelw. | Senioren 0 m/w | 1.41.80/81 | SV Hustedt | 14.04.2019 | Unterlüß | 893,6 | |
2018 Zehntelw. | Senioren I m/w | 1.41.70/71/73 | SG Hermannsburg | 24.04.2022 | Celle | 906,4 | ||
2018 Zenhtelw. | Senioren III m/w | 1.41.74 | SG Hermannsburg | 24.04.2022 | Celle | 917,1 | ||
KK Liegendkampf | 2022 Zehntelw. | Jugend | 1.80.30/31 | SV Wolthausen | 20.04.2002 | Celle | 1730 | |
2022 Zehntelw. | Junioren I | 1.80.40/42 | SV Wolthausen | 20.04.2002 | Celle | 1763 | ||
2022 Zehntelw. | Junioren II | 1.80.41/43 | SV Hustedt | 15.05.2022 | Wieckenberg | 1750,8 | ||
2022 Zehntelw. | Herren I | 1.80.10 | SGm Altenhagen | 15.05.2022 | Wieckenberg | 1805,5 | ||
2022 Zehntelw. | Damen I | 1.80.11 | SV Bannetze | 15.05.2022 | Wieckenberg | 1820,2 | ||
2022 Zehntelw. | Damen II | 1.80.13 | SGem. Altenhagen | 04.05.2014 | Unterlüß | 1723 | ||
2022 Zehntelw. | Herren III | 1.80.14 | SV Scharnhorst | 21.04.2001 | Celle | 1760 | ||
2022 Zehntelw. | Herren IV | 1.80.16 | SG Oldau | 19.04.2015 | Hannover | 1748 | ||
Freie Pistole | Junioren I | 2.20.40-42 | SV Wathlingen | 04.05.2003 | Hohne | 1587 | ||
Herren I | 2.20.10 | SV Wathlingen | 03.05.2009 | Hohne | 1591 | |||
Herren III | 2.20.14-16 | SV Eversen | 25.03.2018 | Nienhagen | 1461 | |||
OSP | Herren | 2.30.10-16 | KKSV Bergen | 27.04.2002 | Faßberg | 1502 | ||
KK Sportpistole .22 lr | Junioren I w | 2.40.41 | SGi Vorwerk | 02.04.2005 | Faßberg | 1532 | ||
Herren I | 2.40.10 | SV Eschede | 02.04.2006 | Faßberg | 1633 | |||
Damen I | 2.40.11 | SSG Rheinmetall | 04.04.2004 | Faßberg | 1658 | |||
Herren III | 2.40.14/16 | KKS Baven | 20.04.2002 | Faßberg | 1684 | |||
Zentralfeuerpistole | Herren | 2.45.10-16 | KKSV Bergen | 28.04.2002 | Faßberg | 1668 | ||
GK Pistole 9 mm | offene Klasse | 2.53.10 | KKSV Bergen | 14.04.2002 | Bergen | 1103 | ||
GK Revolver .357 Mg | offene Klasse | 2.55.10 | SV Nienhagen | 18.04.2004 | Bergen | 1116 | ||
GK Revolver .44 Mg | offene Klasse | 2.58.10 | SG Westercelle | 21.04.2013 | Nienhagen | 1084 | ||
GK Pistole .45 ACP | offene Klasse | 2.59.10 | SV Nienhagen | 14.04.2002 | Bergen | 1151 | ||
KK Standardpistole | Herren | 2.60.10 | KKSV Bergen | 27.04.2003 | Nienhagen | 1603 |
Celle, 11.01.2022 Stiftergemeinschaft der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt den Breitensport Kreisschützenverband Celle Stadt und Land e.V. erhält 700 Euro für eine Bogenampel
