Die Sportler/innen können Ihre Startzeit durch klicken auf die entsprechende Disziplin mit zugehöriger Klasse selbst auswählen.
Sie werden auf den Terminplaner von Xoyondo weitergeleitet. Die Teilnehmerliste der Wettkampftage ist dort einzusehen.
Disziplin | Klasse | Datum |
---|---|---|
2.10 Luftpistole | 21, 14 – 43 | 28.01.2023 |
2.11 Luftpistole Auflage | 70 – 80 | 28.01.2023 |
2.10 Luftpistole | 10 – 13 | 29.01.2023 |
1.10 Luftgewehr | 20 – 21; 30 – 31; 41 + 43 | 11.02.2023 |
1.10 Luftgewehr | 10 – 17; 40 + 42 | 12.02.2023 |
2.17 Luftpistole Mehrkampf | alle | 18.02.2023 |
2.18 Luftpistole Standard | alle | 18.02.2023 |
1.11 Luftgewehr Auflage | ||
1.20 Luftgewehr 3-Stellung | ||
1.35 KK 100 Meter | ||
1.36 KK 100 Meter Auflage | ||
1.40 3×20 Schuss | ||
1.41 KK 50 Meter Auflage | ||
1.42 KK 50 Meter 30 Schuss | ||
1.80 KK Liegendkampf | ||
1.99 Lichtschießen | ||
2.20 Freie Pistole | ||
2.21 Freie Pistole Auflage | ||
2.40 Sportpistole | ||
2.50 GK Sportpistole/Revolver | ||
2.60 Standardpistole | ||
7.ff Vorderlader |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am Dienstag, 24. Januar 2023 | 17:09